La senadora RN María José Gatica mantiene 43 oficios dirigidos a organismos del Gobierno de su propio sector que, según los registros consultados, aún aparecen sin respuesta.
Una revisión de Crónicas al Margen a la información pública disponible en el Senado identificó 43 oficios enviados durante 2026 por la senadora María José Gatica a ministerios, subsecretarías, seremías y servicios del Ejecutivo que, al 11 de agosto, no registran una respuesta en la plataforma. Salud concentra 12 de estos requerimientos.
La senadora por la Región de Los Ríos, María José Gatica Bertin, pertenece a Renovación Nacional, uno de los partidos que integran la coalición que respalda al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, una revisión realizada por Crónicas al Margen muestra que una parte importante de los oficios enviados durante 2026 por la parlamentaria a organismos del propio Ejecutivo aún no registra respuesta en la plataforma del Senado.
De acuerdo con los antecedentes publicados por el Senado, Gatica registra 65 oficios de incidentes durante 2026. De ellos, 13 aparecen con la indicación “Respuesta”, mientras que en 52 no figura una contestación en el registro consultado.
Para establecer cuántos corresponden directamente al Gobierno, Crónicas al Margen excluyó los requerimientos enviados a organismos que no forman parte del Ejecutivo, entre ellos la Contraloría General de la República, la Defensoría de la Niñez, gobiernos regionales y municipalidades.
Tras aplicar ese criterio, se identificaron 55 oficios dirigidos a ministerios, subsecretarías, seremías, servicios y otros organismos vinculados al Ejecutivo. De estos, 12 registran respuesta y 43 no presentan una contestación en la información pública revisada.
Esto significa que cerca de ocho de cada diez oficios enviados por la senadora RN a organismos del Gobierno no exhibían una respuesta registrada en la plataforma del Senado al momento de esta revisión.
Salud concentra 12 oficios sin respuesta registrada
El sector salud concentra el mayor número de requerimientos dirigidos al Ejecutivo que no presentan respuesta en la plataforma revisada. Son 12 oficios enviados a la Ministra de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Seremi de Salud de Los Ríos y el Servicio de Salud Los Ríos.
Entre las materias abordadas se encuentran la situación presupuestaria de la Atención Primaria de Salud de Valdivia, proyectos y personal del Hospital Base, operaciones de cadera, disponibilidad de cintigrafías óseas, contratación de un endocrinólogo infantil, recursos para los SAPU de Paillaco y la situación presupuestaria del Hospital de Panguipulli.
Uno de los requerimientos más antiguos de este grupo corresponde al oficio 186/INC/2026, del 13 de marzo, mediante el cual se solicitó al Servicio de Salud Los Ríos información sobre el desabastecimiento regional del medicamento Modecate y las medidas adoptadas respecto de pacientes que requieren ese tratamiento.
| Oficio | Fecha | Destinatario | Materia |
|---|---|---|---|
| 987/INC/2026 | 07/07/2026 | Ministra de Salud | Situación presupuestaria de la Atención Primaria de Salud en Valdivia. |
| 713/INC/2026 | 29/05/2026 | Servicio de Salud Los Ríos | Proyectos y personal del Hospital Base de Valdivia. |
| 712/INC/2026 | 29/05/2026 | Seremi de Salud de Los Ríos | Proyectos y personal del Hospital Base de Valdivia. |
| 564/INC/2026 | 08/05/2026 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Operaciones de cadera realizadas en la Región de Los Ríos. |
| 566/INC/2026 | 08/05/2026 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Realización de exámenes de cintigrafía ósea en Los Ríos. |
| 565/INC/2026 | 08/05/2026 | Seremi de Salud de Los Ríos | Operaciones de cadera realizadas en la región. |
| 567/INC/2026 | 08/05/2026 | Seremi de Salud de Los Ríos | Realización de exámenes de cintigrafía ósea en la región. |
| 506/INC/2026 | 05/05/2026 | Seremi de Salud de Los Ríos | Contratación de un endocrinólogo infantil para el Hospital Base de Valdivia. |
| 507/INC/2026 | 05/05/2026 | Servicio de Salud Los Ríos | Contratación de un endocrinólogo infantil para el Hospital Base de Valdivia. |
| 488/INC/2026 | 04/05/2026 | Subsecretaría de Redes Asistenciales | Recursos contemplados para los SAPU y su distribución a la comuna de Paillaco. |
| 431/INC/2026 | 22/04/2026 | Ministra de Salud | Modificaciones reglamentarias para facilitar el tratamiento de la enfermedad de Duchenne. |
| 186/INC/2026 | 13/03/2026 | Servicio de Salud Los Ríos | Desabastecimiento del fármaco Modecate y medidas para pacientes que requieren el tratamiento. |
Obras Públicas suma ocho requerimientos sin respuesta registrada
Otro de los principales grupos está relacionado con infraestructura y Obras Públicas. La revisión identificó ocho oficios que no presentan respuesta y que fueron dirigidos al Ministerio de Obras Públicas, la Subsecretaría de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y la Seremi del ramo.
Entre las materias aparecen el sistema de Agua Potable Rural de Chaihuín, caminos afectados por precipitaciones en Lanco, seguridad vial en El Arenal, problemas de aguas lluvias en Valdivia, el puente San Gabriel, proyectos vinculados al CESFAM de Niebla y la Comisaría Óscar Cristi Gallo, además de servicios sanitarios rurales.
| Oficio | Fecha | Destinatario | Materia |
|---|---|---|---|
| 1195/INC/2026 | 28/07/2026 | Subsecretario de Obras Públicas | Estado administrativo y programación del mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable Rural de Chaihuín, Corral. |
| 1191/INC/2026 | 28/07/2026 | Seremi de Obras Públicas de Los Ríos | Reparación de caminos de Lanco dañados por las precipitaciones. |
| 1185/INC/2026 | 27/07/2026 | Director Nacional de Vialidad | Medidas de seguridad vial en el cruce El Arenal de la ruta T-206, Valdivia. |
| 1186/INC/2026 | 27/07/2026 | Dirección de Arquitectura del MOP y Subsecretaría de Obras Públicas | Inspección técnica y obras de drenaje ante acumulación de aguas lluvias en El Arenal Km 2. |
| 1169/INC/2026 | 23/07/2026 | Ministro de Obras Públicas | Estado de reparación y regulación del puente San Gabriel, en Valdivia. |
| 1077/INC/2026 | 13/07/2026 | Seremi de Obras Públicas de Los Ríos | Estado de avance del CESFAM de Niebla y la Comisaría Óscar Cristi Gallo. |
| 826/INC/2026 | 10/06/2026 | Ministro de Obras Públicas | Priorización de los proyectos SSR El Rebellín, de Valdivia, y El Arco, de Lanco. |
| 316/INC/2026 | 08/04/2026 | Subsecretario de Obras Públicas | Estado del proyecto de construcción del Servicio Sanitario Rural Las Quemas. |
Vivienda y Educación también presentan solicitudes pendientes
En materia habitacional se identificaron cuatro oficios sin respuesta registrada. Estos se relacionan con familias damnificadas por el temporal de Corral, adquisición de terrenos para soluciones habitacionales, el proyecto Guacamayo Tres de Valdivia y el Plan de Emergencia Habitacional.
| Oficio | Fecha | Destinatario | Materia |
|---|---|---|---|
| 1076/INC/2026 | 13/07/2026 | Ministro de Vivienda y Urbanismo | Incorporación de damnificados por el temporal de Corral al Fondo de Emergencia Transitorio para reconstrucción de viviendas. |
| 886/INC/2026 | 19/06/2026 | Ministro de Vivienda y Urbanismo | Retomar conversaciones con el Ejército para adquirir un terreno destinado a solución habitacional. |
| 846/INC/2026 | 15/06/2026 | Ministro de Vivienda y Urbanismo | Construcción del proyecto habitacional Guacamayo Tres de Valdivia dentro de un solo terreno. |
| 704/INC/2026 | 28/05/2026 | Ministro de Vivienda y Urbanismo | Implementación del Plan de Emergencia Habitacional. |
En Educación, en tanto, aparecen cuatro solicitudes sin respuesta registrada. Estas abordan infraestructura escolar, la eventual continuidad de establecimientos rurales y listas de espera en jardines infantiles.
| Oficio | Fecha | Destinatario | Materia |
|---|---|---|---|
| 1164/INC/2026 | 22/07/2026 | Ministra de Educación | Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Escuela D-1 Chile de Valdivia. |
| 1000/INC/2026 | 07/07/2026 | Ministra de Educación | Posible cierre de escuelas rurales del Microcentro Trumao en La Unión. |
| 860/INC/2026 | 17/06/2026 | Director (S) de Educación Pública | Posible cierre de escuelas rurales del Microcentro Trumao. |
| 569/INC/2026 | 11/05/2026 | Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI | Número de párvulos en listas de espera para cupos en jardines infantiles según región. |
Seguridad, emergencias y migración
Otros cinco requerimientos corresponden a seguridad pública, prevención de emergencias, Interior y Migraciones.
| Oficio | Fecha | Destinatario | Materia |
|---|---|---|---|
| 1082/INC/2026 | 14/07/2026 | Director Nacional (S) de Sernageomin | Medidas preventivas, monitoreo y coordinación frente al sistema frontal pronosticado para Los Ríos. |
| 1083/INC/2026 | 14/07/2026 | Directora Nacional de Senapred | Medidas preventivas, monitoreo y coordinación frente al sistema frontal pronosticado para Los Ríos. |
| 999/INC/2026 | 07/07/2026 | General Director de Carabineros | Fortalecimiento de la seguridad pública en sectores rurales de La Unión. |
| 858/INC/2026 | 17/06/2026 | Ministro del Interior | Antecedentes sobre niños haitianos ingresados a Chile cuya ubicación no se encontraba determinada, según una situación reportada por Contraloría. |
| 859/INC/2026 | 17/06/2026 | Director del Servicio Nacional de Migraciones | Antecedentes sobre niños haitianos ingresados a Chile cuya ubicación no se encontraba determinada, según una situación reportada por Contraloría. |
Combustibles, energía, impuestos y otras materias
Los restantes requerimientos abarcan materias económicas, tributarias, energéticas, agrícolas, presupuestarias y proyectos territoriales.
| Oficio | Fecha | Destinatario | Materia |
|---|---|---|---|
| 1184/INC/2026 | 27/07/2026 | Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos | Criterios del reavalúo fiscal y mecanismos de revisión de avalúos de inmuebles ubicados en El Arenal, Valdivia. |
| 1165/INC/2026 | 22/07/2026 | Director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos | Consideración del traspaso de inmuebles de Bienes Nacionales a la ONG Martín Luther King. |
| 1075/INC/2026 | 13/07/2026 | Unidad Regional de Subdere Los Ríos | Estado del proyecto de abasto de la localidad de Los Guindos, Valdivia. |
| 968/INC/2026 | 02/07/2026 | Ministra de la Mujer y la Equidad de Género | Continuidad del Programa Mujeres Rurales. |
| 969/INC/2026 | 02/07/2026 | Ministro de Agricultura | Continuidad del Programa Mujeres Rurales. |
| 964/INC/2026 | 01/07/2026 | Ministro de Hacienda | Utilización de las herramientas del MEPCO para amortiguar el impacto del alza de los combustibles. |
| 885/INC/2026 | 19/06/2026 | Ministra de Energía | Medidas especiales frente al alza de los precios de la energía eléctrica en Valdivia y Puerto Montt. |
| 656/INC/2026 | 19/05/2026 | Seremi de Energía de Los Ríos | Avance del proyecto FAE de paneles solares adjudicado a la comunidad Saturnino Leal, comuna de Los Lagos. |
| 655/INC/2026 | 19/05/2026 | Director Regional de Sernageomin Los Ríos | Solución definitiva para el Cerro La Marina, Corral, ante peligro de derrumbe. |
| 315/INC/2026 | 08/04/2026 | Director de Presupuestos | Identificación presupuestaria del Hospital de Panguipulli. |
No todos los oficios permanecen sin respuesta
La revisión también muestra que existen organismos que sí han respondido requerimientos formulados por la senadora. Entre los 65 oficios examinados, 13 aparecen con una respuesta registrada.
Entre ellos se encuentran solicitudes relacionadas con el puente Iñaque, la ruta T-520, la aplicación del recorte presupuestario a hospitales públicos, el transporte hacia Isla Huapi, el camino Vista Hermosa de Futrono, la ruta T-851 hacia la sede de la Junta de Vecinos de Ilihue y la garita de la Balsa San Javier.
Al considerar únicamente los 55 requerimientos dirigidos a organismos vinculados al Ejecutivo, 12 aparecen con respuesta y 43 no la registran.
Fuente: elaboración de Crónicas al Margen a partir de los registros públicos de Oficios de Incidentes y la ficha parlamentaria de María José Gatica disponibles en el Senado de la República, revisados el 11 de agosto de 2026.


